タイトルマッチ| 日付 | 団体 | 📺 | 試合 | イベント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-20 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-07-03 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-06-25 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-02-20 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-01-31 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-01-24 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2011-11-29 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2011-10-31 | WWE | - | RAW | - | |
| 2010-11-09 | WWE | - | Superstars |
4.4
|
|
| 2010-10-26 | WWE | - | ECW |
4.3
|