タイトルマッチ| 日付 | 団体 | 📺 | 試合 | イベント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-01 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-09-23 | WWE | - | RAW | - | |
| 2013-09-16 | WWE | - | RAW | - | |
| 2013-09-10 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-09-09 | WWE | - | RAW | - | |
| 2013-07-16 | WWE | - | SmackDown |
3.0
|
|
| 2013-06-24 | WWE | - | RAW | - | |
| 2013-05-14 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-04-23 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-04-22 | WWE | - | RAW | - | |
| 2013-03-12 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-02-19 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2013-01-15 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-12-18 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-12-11 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-11-19 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-11-13 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-11-05 | WWE | - | RAW | - | |
| 2012-10-23 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2012-10-11 | WWE | - | NXT |
1.0
|