Nombre Real: Victoria Elizabeth Crawford
WWE
Combate por Título| Fecha | Empresa | 📺 | Combate | Evento | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-09 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-11-02 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-10-04 | WWE | - | Hell in a Cell |
4.4
|
|
| 2009-09-14 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-08-31 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-08-23 | WWE | - | SummerSlam |
4.4
|
|
| 2009-08-10 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-07-27 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-07-20 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-07-13 | WWE | - | RAW | - | |
| 2009-06-23 | WWE | - | SmackDown |
5.2
|
|
| 2009-06-16 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2009-06-02 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2009-05-26 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2009-05-12 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2009-04-05 | WWE | - | WrestleMania 25 |
1.0
|