Nombre Real: Jerry O'Neil Lawler
Continental Wrestlin
Combate por Título| Fecha | Empresa | 📺 | Combate | Evento | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-21 | WWE | - | Raw |
1.4
|
|
| 2003-09-15 | WWE | - | RAW | - | |
| 2003-09-01 | WWE | - | RAW | - | |
| 2003-08-25 | WWE | - | RAW | - | |
| 2003-05-05 | WWE | - | RAW | - | |
| 2003-05-03 | Pro Pain Pro Wrestli | - | Memphis Wrestling |
5.3
|
|
| 2003-02-24 | WWE | - | RAW | - | |
| 2003-01-13 | WWE | - | RAW | - | |
| 2002-12-21 | WWE | - | RAW |
3.2
|
|
| 2002-10-07 | WWE | - | RAW | - | |
| 2002-05-20 | WWE | - | RAW | - | |
| 2001-02-26 | WWF | - | RAW | - | |
| 2001-02-25 | WWE | - | No Way Out |
2.3
|
|
| 2000-12-11 | WWF | - | RAW | - | |
| 2000-11-06 | WWF | - | RAW | - | |
| 2000-09-26 | WWF | - | SmackDown | - | |
| 2000-09-24 | WWE | - | Unforgiven |
2.4
|
|
| 2000-09-19 | WWF | - | SmackDown | - | |
| 2000-09-04 | WWF | - | RAW | - | |
| 2000-06-26 | WWF | - | RAW | - |