الاسم الحقيقي: Mario Eduardo Muñoz
Dragongate
مباراة لقب| التاريخ | الاتحاد | 📺 | المباراة | العرض | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-04-16 | WWE | - | RAW |
3.7
|
|
| 2007-04-02 | WWE | - | RAW | - | |
| 2007-03-19 | WWE | - | RAW | - | |
| 2007-02-12 | WWE | - | RAW | - | |
| 2007-02-05 | WWE | - | RAW | - | |
| 2007-01-29 | WWE | - | RAW |
3.8
|
|
| 2007-01-28 | WWE | - | WWE Royal Rumble |
8.3
|
|
| 2007-01-22 | WWE | - | RAW | - | |
| 2007-01-07 | WWE | - | New Year's Revolution |
3.3
|
|
| 2006-12-04 | WWE | - | RAW | - | |
| 2006-10-15 | WWE | - | RAW | - | |
| 2006-09-25 | WWE | - | RAW | - | |
| 2006-09-18 | WWE | - | RAW |
3.5
|
|
| 2006-09-11 | WWE | - | RAW | - | |
| 2006-09-04 | WWE | - | RAW | - | |
| 2006-07-18 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2006-07-03 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2006-07-03 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2006-06-27 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2006-06-20 | WWE | - | SmackDown |
3.7
|