Nombre Real: Jacqueline Moore
WWE
Combate por Título| Fecha | Empresa | 📺 | Combate | Evento | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-04 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-11-05 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-10-15 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-08-20 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-08-06 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-07-03 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-06-26 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-02-06 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-01-30 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-01-16 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-01-15 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2000-12-23 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-12-19 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-10-31 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-10-03 | World Wrestling Fede | - | SmackDown |
5.2
|
|
| 2000-09-26 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-08-29 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-07-04 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-06-06 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2000-03-28 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - |