Combate por Título| Fecha | Empresa | 📺 | Combate | Evento | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-09-08 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-08-22 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-08-21 | ROH | - | ROH Death Before Dishonor 2026 |
5.2
|
|
| 2026-08-12 | AEW | - | Dynamite |
5.4
|
|
| 2026-08-08 | AEW | - | Collision | - | |
| 2026-07-20 | ROH | - | ROH on HonorClub |
4.7
|
|
| 2026-06-22 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-06-10 | ROH | - | ROH on HonorClub |
4.8
|
|
| 2026-05-30 | ROH | - | ROH YouTube Special Episode | - | |
| 2026-05-24 | AEW | - | Double or Nothing |
2.6
|
|
| 2026-05-18 | ROH | - | ROH on HonorClub |
5.2
|
|
| 2026-05-15 | ROH | - | ROH Supercard Of Honor 2026 |
6.1
|
|
| 2026-04-06 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-04-06 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-03-22 | ROH | - | ROH on HonorClub | - | |
| 2026-03-11 | AEW | - | Collision | - | |
| 2026-02-18 | AEW | - | Dynamite | - | |
| 2026-02-04 | AEW | - | Collision |
3.0
|
|
| 2026-01-28 | ROH | - | ROH on HonorClub | - |