| 日付 | 団体 | 📺 | 試合 | イベント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-23 | Freelance | - | TJPW |
4.5
|
|
| 2021-05-23 | Freelance | - | Hana Kimura Memorial Show MATANE |
4.7
|
|
| 2008-08-05 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-07-15 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-07-15 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-07-08 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-07-01 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-06-24 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-06-07 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-06-03 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-05-20 | WWE | - | SmackDown |
4.2
|
|
| 2008-05-13 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-04-29 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-04-28 | WWE | - | RAW | - | |
| 2008-04-27 | WWE | - | Backlash |
2.0
|
|
| 2008-04-22 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-04-15 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2008-03-25 | WWE | - | SmackDown | - |