असली नाम: Sean Waltman
WWE
टाइटल मैच| तारीख | कंपनी | 📺 | मैच | इवेंट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-09 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-10-08 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-10-02 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-09-25 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-09-24 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-09-13 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-09-10 | WWE | - | Raw |
5.5
|
|
| 2001-08-19 | WWE | - | SummerSlam |
6.4
|
|
| 2001-08-16 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-08-07 | World Wrestling Fede | - | SmackDown |
5.0
|
|
| 2001-08-06 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-07-30 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-07-24 | World Wrestling Fede | - | SmackDown |
4.5
|
|
| 2001-07-22 | WWE | - | Invasion |
4.6
|
|
| 2001-07-17 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-07-09 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-07-02 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-06-26 | World Wrestling Fede | - | SmackDown | - | |
| 2001-06-25 | World Wrestling Fede | - | RAW | - | |
| 2001-06-24 | WWE | - | King of the Ring |
5.0
|