Nombre Real: Miroslav Barnyashev
WWE
Combate por Título| Fecha | Empresa | 📺 | Combate | Evento | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-12 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-10-06 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-10-03 | WWE | - | Live Event |
5.9
|
|
| 2015-09-28 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-09-22 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-09-21 | WWE | - | RAW |
4.7
|
|
| 2015-09-20 | WWE | - | WWE Night of Champions |
5.7
|
|
| 2015-09-14 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-08-31 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-08-25 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-08-23 | WWE | - | WWE SummerSlam |
4.5
|
|
| 2015-08-17 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-08-10 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-08-04 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-08-03 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-07-28 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-07-21 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-07-20 | WWE | - | RAW | - | |
| 2015-07-14 | WWE | - | SmackDown | - | |
| 2015-07-13 | WWE | - | RAW |
7.4
|
